FFG spojni komad s prirubnicima
Casa pagina › Sistema di acquedotto › FFG spojni komad s prirubnicima
| Nazivni promjer DN | D | k | L | Težina kg |
| 80 | 200 | 160 | 100 | 7,8 |
| 80 | 200 | 160 | 200 | 8,8 |
| 80 | 200 | 160 | 400 | 11,1 |
| 80 | 200 | 160 | 500 | 13,0 |
| 80 | 200 | 160 | 600 | 14,4 |
| 100 | 220 | 180 | 100 | 9,1 |
| 100 | 220 | 180 | 200 | 11,0 |
| 100 | 220 | 180 | 400 | 14,6 |
| 100 | 220 | 180 | 500 | 15,6 |
| 100 | 220 | 180 | 600 | 17,4 |

indietro...

Rappresentante generale per la Croazia:
Slavonska cesta 15
HR-43000 Bjelovar
Telefono: +385 (0)43 242 092
Fax: +385 (0)43 225 192
www.aquatrgovina.com
Dove siamo sulla cartina
Catalogo prodotti
Links
- IGH- ZAG Slovenija
- Hauraton Croatia
Casa pagina › Sistema di acquedotto › FFG spojni komad s prirubnicima
