Otcjepni komad s prirubnicima
Casa pagina › Sistema di acquedotto › Otcjepni komad s prirubnicima
| DN1 | DN2 | L | h | D1 | k1 | D2 | k2 | Težina kg |
| 50 | 50 | 300 | 150 | 165 | 125 | 165 | 125 | 11,5 |
| 80 | 50 | 300 | 150 | 165 | 125 | 165 | 125 | 15,6 |
| 100 | 80 | 360 | 175 | 220 | 180 | 200 | 160 | 18,8 |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 19,8 |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 285 | 240 | 200 | 160 | 28,5 |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 285 | 240 | 220 | 180 | 30,0 |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 285 | 240 | 285 | 240 | 32,8 |

indietro...

Rappresentante generale per la Croazia:
Slavonska cesta 15
HR-43000 Bjelovar
Telefono: +385 (0)43 242 092
Fax: +385 (0)43 225 192
www.aquatrgovina.com
Dove siamo sulla cartina
Catalogo prodotti
Links
- IGH- ZAG Slovenija
- Hauraton Croatia
Casa pagina › Sistema di acquedotto › Otcjepni komad s prirubnicima
